Fitur-fitur Electric Shop Crane
- Sakelar pembalik daya tinggi, pompa hidrolik terintegrasi;
- Pegangan kontrol multifungsi terintegrasi dengan mesin manusia, pengatur menara perjalanan;
- Derek toko memiliki desain 3 posisi, jangkauan pengangkatan lebar, posisi kedua dapat dengan mudah menyesuaikan jarak lengan melalui silinder;
- Kaitnya dapat dikontrol naik dan turun dengan kendali jarak jauh;
- Pedal berawak dapat menggerakkan derek dengan mudah;
- Memiliki dua penopang untuk memastikan keamanan pengoperasian produk.


| Pilih Model | FEC1000 | ||||||
| Panjang jib | mm(inci) | 1620 (63.8) | 2470 (97.2) | 2670 (105.1) | 2870 (113) | 3070 (120.9) | 3270 (128.7) |
| Kapasitas yang ternilai | kg(pon) | 1000 (39.4) | 650 (25.6) | 562.5 (22.1) | 475 (18.7) | 387.5 (15.3) | 300 (11.8) |
| Sudut rotasi jib | ± 60 ° | ||||||
| Kemampuan memanjat maksimal | 5 ° | ||||||
| Menghidupkan radius | mm(inci) | 2150 (84.6) | |||||
| Lebar keseluruhan kaki | mm(inci) | 852 (33.5) | |||||
| Roda depan | mm(inci) | ∅150x50(∅5.9x1.97) | |||||
| Roda belakang | mm(inci) | ∅250x80(∅9.8x3.15) | |||||
| rem | Pengereman elektromagnetik | ||||||
| Daya penggerak motor | 1.2 kw | ||||||
| Daya motor pengangkat | 2.2 kw | ||||||
| baterai | (V/Ah) | 24/210 | |||||
| Charger | (V/A) | 24/30 | |||||
| panjang kabel | mm(inci) | 10 (0.4) | |||||
| Dimensi tertutup | P x L x T mm(in) | 2200×1100×2155(86.6x43.3x84.8) | |||||
| Berat bersih | kg(pon) | 1070 (42.1) | |||||










