Apa itu Mesin Sepatu Roda Elektrik?
The Mesin Sepatu Roda Listrik ES-T adalah sistem pemindahan beban listrik yang kuat dan ringkas, dirancang untuk mengangkut mesin dan peralatan berat dengan presisi dan stabilitas tinggi. Dimensi eksternalnya yang kecil membuatnya sangat cocok untuk digunakan di bengkel sempit, pabrik, gudang, dan ruang terbatas lainnya.
Seri ES-T mengadopsi sistem kontrol proporsional joystick tunggal, memungkinkan kemudi yang halus dan pergerakan garis lurus yang stabil. Motor kontrol sinkron digital yang bertenaga memberikan kinerja penggerak yang andal, membuat pergerakan beban berat menjadi lebih mudah, aman, dan efisien.
Dengan kapasitas traksi mulai dari 20 ton menjadi 50 tonSeri ES-T merupakan solusi ideal untuk instalasi mesin, relokasi, perawatan, dan aplikasi penanganan industri tugas berat.


Fitur-fitur Mesin Sepatu Roda Elektrik
- Desain ringkas, dimensi eksternal kecil.
- Kontrol proporsional langsung dicapai melalui sistem joystick tunggal, sehingga kemudi menjadi mudah dan stabil.
- Motor sinkron kendali digital yang andal.
- Sangat cocok untuk digunakan di ruang kecil.
Spesifikasi Mesin Sepatu Roda Listrik
| Parameter | Satuan | ES20T | ES25T | ES30T | ES40T | ES50T |
| i-lift No. | 1914001 | 1914002 | 1914003 | 1914005 | 1914006 | |
| Pilih Model | ES20T | ES25T | ES30T | ES40T | ES50T | |
| Kapasitas Traksi | kg(pon) | 20000 (44000) | 25000 (55000) | 30000 (66000) | 40000 (88000) | 50000 (110000) |
| Memuat Kapasitas | kg(pon) | 10000 (22000) | 12500 (27500) | 15000 (33000) | 20000 (44000) | 25000 (55000) |
| Ukuran ban | mm(inci) | Ukuran 100x130 (3.9x5.1) | Ukuran 100x130 (3.9x5.1) | Ukuran 100x130 (3.9x5.1) | Ukuran 120x155 (4.7x6.1) | Ukuran 120x155 (4.7x6.1) |
| Jumlah Roda | pcs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Area Pemuatan | mm(inci) | 250 (9.8) | 250 (9.8) | 250 (9.8) | 250 (9.8) | 250 (9.8) |
| Ukuran Keseluruhan P x L x T | mm(inci) | 680x670x175 (26.8x26.4x6.9) | 680x670x175 (26.8x26.4x6.9) | 720x680x190 (28.3x26.8x7.5) | 800x740x210 (31.5x29.1x8.3) | 810x820x210 (31.9x32.3x8.3) |
| baterai | V / Ah | 48/60 | 48/60 | 48/60 | 48/120 | 48/120 |
| Motor | Kw | 0.75 | 1 | 1 | 2 | 2.5 |
| Operasi Lancar | A | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| pengisian Voltage | V | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 |
| Kecepatan Mengemudi | m/mnt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Durasi | mm(inci) | 240-300 | 240-300 | 240-300 | 240-300 | 240-300 |
| Berat Bersih | kg(pon) | 130 (286) | 132 (290.4) | 148 (325.6) | 212 (466.4) | 222 (488.4) |










