BK1545 Penumpuk angkat listrik tugas berat dirancang sebagai lift yang sangat serbaguna dan tipis yang secara efektif menangani hampir semua jenis aplikasi formulir dalam ruangan .....
▲ Desain tugas berat dengan konstruksi tiang berkualitas tinggi, kuat dan tahan lama, memastikan waktu servis lebih lama ..
Wheel Roda penggerak dan unit daya tangguh buatan Eropa. Power pack hidraulik berkualitas tinggi, kebisingan rendah, sedikit getaran, dan sesak bocor luar biasa, memastikan pengangkatan yang mulus.
▲ Sistem kontrol elektronik berkualitas tinggi dari CURTIS, keandalan tinggi, memastikan kinerja terbaik di berbagai negara.
▲ Sesuai dengan EN1757-1: 2001, EN 1726.
▲ Penumpuk baterai FK1545 dan BK1545 memiliki tinggi angkat 4500mm, BKW1555 adalah tinggi angkat 5500mm dengan kaki straddle untuk penanganan palet.
▲ Opsional dirancang manusiawi dari pegangan dan pedal lipat, mudah dioperasikan.
▲ Anakan ergonomis HU-LIFT opsional yang dibuat di Jerman.
i-lift No. | 1551101 | 1551102 | 1551103 | |
Model | FK1545 | BK1545 | BKW1555 | |
Tipe | Standar | Peron | Peron | |
Kapasitas | kg (lb.) | 1500(3300) | ||
Pusat Beban | mm (dalam.) | 600(23.6) | ||
Tinggi badan | mm (dalam.) | 4500(177.2) | 5500(216.5) | |
Tinggi garpu diturunkan | mm (dalam.) | 90(3.5) | 65(2.6) | |
Tinggi Angkat Penuh Gratis | mm (dalam.) | 1550(61) | 1717(67.6) | |
Panjang Garpu | mm (dalam.) | 1150 (45,3) | 1000 (40) | |
Fork Lebar keseluruhan | mm (dalam.) | 560 (22) | 200-950 (8-37,4) | |
Garpu lebar individu | mm (dalam.) | 160 (6.3) | 100 (4) | |
Kecepatan Perjalanan (dengan & tanpa beban) | (km / jam) | 5.2/6.8 | ||
Kecepatan Angkat (dengan & tanpa beban) | (mm / s) | 127/170 | ||
Menurunkan kecepatan | (mm / s) | 150/128 | 127/170 | |
Bepergian dengan Motor | (W) | 1200 | ||
Motor Mengangkat | (W) | 3000 | ||
Rol depan, Tandem | mm (dalam.) | 78 * 70 (3 * 2,7) | ||
Rol belakang | mm (dalam.) | 150 * 50 (6 * 2) | ||
Roda penggerak | mm (dalam.) | 250 * 80 (10 * 3.1) | ||
Baterai traksi | (Ah / V) | 240/24 | ||
Pengisi baterai | (A / V) | 30/24 | ||
Berat baterai | kg (lb.) | 230 (506) | ||
Dimensi Keseluruhan | mm (dalam.) | 2013*940*2175 | 2507*940*2175 | 2000*1200*2560 |
(98,7 * 42,5 * 85,6) | (100 * 42,5 * 85,6) | (80 * 47.2 * 100.8) | ||
Berat bersih (tanpa baterai) | kg (lb.) | 1010 (2222) | 1035 (2277) | 1370 (3014) |
Perhatian dan Peringatan:
- Harus ada tanda keselamatan di bagian luar kusen pintu.
- Truk susun harus memiliki posisi pengangkatan yang jelas.
- Posisi bingkai stacker yang jelas harus ditandai dengan nomor seri baja.
- Sebelum pengiriman, pabrikan harus:
A) semua aksesori dan alat acak harus tahan karat atau tindakan perlindungan lainnya;
B) oleskan minyak anti karat pada permukaan semua bagian truk susun yang tidak dicat:
C) komponen hidrolik yang harus disegel harus disetujui oleh inspektur sebelum disegel;
D) minyak pelumas yang cukup harus diterapkan ke semua bagian pelumasan;
E) semua bagian truk susun dengan gerakan relatif harus diperbaiki sesuai:
F) oli hidrolik harus ditambahkan ke posisi yang ditentukan.