Fitur Meja Kerja Putar:
- Tangani tampilan baterai terintegrasi dan kontrol operasi. Lebih nyaman.
- Unit penggerak dengan rem elektromagnetik.
- Mematuhi standar keselamatan CE Eropa.
- Sangat meningkatkan produktivitas dan mengurangi kelelahan operator, dengan ukuran cerdas sebagai dongkrak palet manual. Sempurna untuk digunakan di ruang sempit & terbatas, gudang kecil, industri manufaktur, ritel & transportasi.

Seri HD-HM
- Desain rangka kecil namun kuat, cocok untuk beroperasi di lorong sempit.
- Baterainya ringan dan mudah diganti. Dapat diganti dengan cepat dalam 20 detik, tidak akan pernah terputus.
- Baterai lithium besi fosfat 48v15ah.
Seri HQ-HM
- Desain rangka kecil namun kuat, cocok untuk beroperasi di lorong sempit.
- Baterai berkapasitas besar, baterai asam timbal 48v30ah.
Seri HK-HM
- Desain struktur baja yang kuat membuatnya lebih tahan lama.
- Baterai berkapasitas besar, baterai asam timbal 48v30ah.
| i-Lift Nomor. | 1111401 | 1111402 | 1111403 | 1111404 | 1111405 | 1111406 | |||
| Pilih Model | HD18-HM | HD20-HM | HQ20-HM | HQ25-HM | HQ30-HM | HK30-HM | |||
| Unit drive | Listrik | ||||||||
| Kapasitas beban | kg(lb.) | 1800 (3960) | 2000 (4400) | 2000 (4400) | 2500 (5500) | 3000 (6600) | 3000 (6600) | ||
| Pusat Beban | mm(inci) | 600 (23.6) | 475 (18.7) | 510 (20) | 475 (18.7) | 510 (20) | 475 (18.7) | 510 (20) | |
| Panjang Keseluruhan | mm(inci) | 1610 (63.4) | 1550 (61) | 1620 (63.8) | 1620 (63.8) | 1690 (66.5) | 1590 (62.6) | 1660 (65.4) | |
| Lebar Keseluruhan | mm(inci) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | |
| Tinggi Keseluruhan | mm(inci) | 1265 (49.8) | 1280 (50.4) | 1280 (50.4) | 1280 (50.4) | ||||
| Panjang Garpu | mm(inci) | 1220 (48) | 1150 (45.3) | 1220 (48) | 1150 (45.3) | 1220 (48) | 1150 (45.3) | 1220 (48) | |
| Lebar Garpu Individu | mm(inci) | 160 (6.3) | 160 (6.3) | 160 (6.3) | 160 (6.3) | ||||
| Lebar Garpu Keseluruhan | mm(inci) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | |
| Tinggi Garpu Maks. | mm(inci) | 190 (7.5) | 195 (7.7) | 195 (7.7) | 195 (7.7) | ||||
| Tinggi Garpu Min. | mm(inci) | 75⑶ | 80 (3.1) | 80 (3.1) | 80 (3.1) | ||||
| Rol Muatan Depan | mm(inci) | Ukuran 75x70 (3x2.8) | Ukuran 80x70 (3.1x2.8) | Ukuran 80x70 (3.1x2.8) | Ukuran 80x70 (3.1x2.8) | ||||
| Roda Penggerak | mm(inci) | Ukuran 190x70 (7.5x2.8) | Ukuran 210x70 (8.3x2.8) | Ukuran 210x70 (8.3x2.8) | Ukuran 210x70 (8.3x2.8) | ||||
| Maks. Kecepatan Perjalanan | km / h | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | ||||
| Rem Servis | Rem elektromagnetik | ||||||||
| Kekuatan Motif | kw | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.2 | 1.2 | |||
| Baterai Kapasitas | V / Ah | 48/15 | 48/30 | 48/30 | |||||
| Charger | INPUT: AC 100-240V~50/60Hz, 1.5A, 150VA, Output: DC 54.6V 2A | ||||||||
| Berat Bersih | kg(pon) | 140 (308) | 155 (341) | 185 (407) | 195 (429) | 200 (440) | 215 (473) | ||
| GP 40" | 550:60 Unit 680:48 Unit | ||||||||









