Lift stacker semi-elektrik seri MSS dirancang dengan konstruksi tiang tugas berat dan berkualitas tinggi untuk masa pakai yang lama. Dilengkapi dengan pelindung keselamatan pada roller beban dan roda kemudi untuk melindungi pekerja dari cedera selama bekerja.
Terbuat dari konstruksi baja yang kokoh, fungsi pengangkat stacker semi-elektrik ini ditenagai oleh motor listrik 12V dengan pengisi daya internal. Dengan pengangkat elektrik dan dorongan manual, stacker palet semi-elektrik seri MSS mudah dikendalikan dan ramah lingkungan, sehingga banyak digunakan untuk pemindahan dan penumpukan kargo overhead serta palet. Penggunaan stacker semi-elektrik ini aman dan efisien di pabrik, gudang, dan pusat logistik. Sementara itu, di lorong sempit, lantai, dan gudang dengan rak tinggi lainnya, penggunaan stacker pengangkat semi-elektrik lebih fleksibel, senyap, dan ramah lingkungan.
Stacker pengangkat palet dibuat menggunakan material dan suku cadang berkualitas tinggi. Semua model mudah dioperasikan menggunakan pegangan penarik standar, dan truk elektro-hidrauliknya dapat dikemudikan.
▲Forklift listrik manual ini dapat dipindahkan secara manual dan diangkat secara elektrik. Lebih bertenaga untuk truk besar. Baterai traksi untuk stacker baterai ini,▲ Baja tiang yang lebih andal diimpor dari Jerman▲ Stacker profesional dengan desain yang menarik▲ Pengisi daya internal opsional.



| i-Lift Nomor. | 1550111 | 1550112 | 1550113 | 1550114 | 1550115 | 1550116 | ||
| Pilih Model | MS1016 | MS1025 | MS1029 | MS1031 | MS1033 | MS1516 | ||
| Kapasitas | kg(pon) | 1000 (2200) | ||||||
| Tinggi garpu maks. | mm(inci) | 1600 (63) | 2500 (100) | 2900 (114.2) | 3100 (122) | 3300 (130) | 1600 (63) | |
| Tinggi garpu minimum | mm(inci) | 85 (3.3) | ||||||
| Pusat Beban | mm(inci) | 600 (23.6) | ||||||
| Panjang Garpu | mm(inci) | 1150 (45.3) | ||||||
| Lebar Keseluruhan Garpu | mm(inci) | 550 (21.7) | ||||||
| Lebar Garpu Tunggal | mm(inci) | 160 (6.3) | ||||||
| Kecepatan Angkat | Dengan Beban | mm/dtk | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 |
| Tanpa Beban | mm/dtk | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 95 | |
| Menurunkan Kecepatan | Dengan Beban | mm/dtk | 0 ~ 400 | |||||
| Tanpa Beban | mm/dtk | 0 ~ 180 | ||||||
| Power Pack | KW | 1.5 | ||||||
| Baterai Traksi | V / Ah | 12/100 | 12/150 | |||||
| Charger baterai | V / A | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/20 | 12/18 | 12/18 | |
| Ukuran roda depan | mm(inci) | Ukuran 80*70(3*2.6) | ||||||
| Ukuran roda belakang | mm(inci) | Ukuran 180*50(7*2) | ||||||
| Radius Belok | mm(inci) | 1377 (54.2) | ||||||
| Ukuran Keseluruhan (P × L × T) | mm(inci) | 1724 * 748 * 2055 | 1724 * 748 * 1753 | 1724 * 748 * 1953 | 1724 * 748 * 2053 | 1724 * 748 * 2153 | 1724 * 748 * 2055 | |
| (67.4*29.5*80.9) | (67.4*29.5*69) | (67.4*29.5*76.9) | (67.4*29.5*80.9) | (67.4*29.5*84.8) | (67.4*29.5*80.9) | |||










